Pokhara vs Darjeeling
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Pokhara Temp | Darjeeling Temp | Pokhara Rain | Darjeeling Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 10°C | 23% | 29% |
| Feb | 19°C | 11°C | 32% | 46% |
| Mar | 23°C | 15°C | 29% | 55% |
| Apr | 26°C | 18°C | 28% | 63% |
| May | 27°C | 19°C | 48% | 83% |
| Jun | 27°C | 20°C | 78% | 92% |
| Jul | 26°C | 19°C | 93% | 92% |
| Aug | 26°C | 20°C | 87% | 88% |
| Sep | 26°C | 19°C | 68% | 78% |
| Oct | 24°C | 17°C | 30% | 54% |
| Nov | 21°C | 14°C | 23% | 31% |
| Dec | 17°C | 11°C | 18% | 24% |
When to choose Pokhara?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Darjeeling?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months