Pokhara vs Paro
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Pokhara Temp | Paro Temp | Pokhara Rain | Paro Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 12°C | 23% | 22% |
| Feb | 19°C | 12°C | 32% | 38% |
| Mar | 23°C | 16°C | 29% | 52% |
| Apr | 26°C | 18°C | 28% | 61% |
| May | 27°C | 20°C | 48% | 75% |
| Jun | 27°C | 22°C | 78% | 89% |
| Jul | 26°C | 22°C | 93% | 96% |
| Aug | 26°C | 22°C | 87% | 93% |
| Sep | 26°C | 22°C | 68% | 78% |
| Oct | 24°C | 19°C | 30% | 36% |
| Nov | 21°C | 16°C | 23% | 19% |
| Dec | 17°C | 14°C | 18% | 14% |
When to choose Pokhara?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Paro?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months