Quebec City vs Boston
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Quebec City Temp | Boston Temp | Quebec City Rain | Boston Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -6°C | 2°C | 23% | 25% |
| Feb | -5°C | 4°C | 27% | 24% |
| Mar | 1°C | 8°C | 27% | 25% |
| Apr | 8°C | 13°C | 30% | 27% |
| May | 17°C | 19°C | 30% | 26% |
| Jun | 22°C | 25°C | 34% | 27% |
| Jul | 25°C | 28°C | 38% | 27% |
| Aug | 23°C | 27°C | 32% | 24% |
| Sep | 19°C | 23°C | 27% | 21% |
| Oct | 12°C | 17°C | 29% | 23% |
| Nov | 4°C | 10°C | 31% | 24% |
| Dec | -3°C | 5°C | 31% | 26% |
When to choose Quebec City?
- If you prefer 10°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Boston?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months