Queenstown vs Christchurch
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Queenstown Temp | Christchurch Temp | Queenstown Rain | Christchurch Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 21°C | 27% | 15% |
| Feb | 20°C | 21°C | 27% | 15% |
| Mar | 17°C | 20°C | 25% | 16% |
| Apr | 14°C | 17°C | 27% | 18% |
| May | 10°C | 14°C | 32% | 17% |
| Jun | 6°C | 11°C | 29% | 21% |
| Jul | 5°C | 11°C | 25% | 19% |
| Aug | 7°C | 12°C | 27% | 18% |
| Sep | 9°C | 14°C | 38% | 18% |
| Oct | 12°C | 16°C | 37% | 21% |
| Nov | 16°C | 18°C | 35% | 19% |
| Dec | 18°C | 20°C | 38% | 19% |
When to choose Queenstown?
- If you prefer 13°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Christchurch?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Dec