Rishikesh vs Agra
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rishikesh Temp | Agra Temp | Rishikesh Rain | Agra Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 20°C | 10% | 7% |
| Feb | 22°C | 25°C | 13% | 4% |
| Mar | 27°C | 31°C | 10% | 4% |
| Apr | 33°C | 38°C | 7% | 2% |
| May | 35°C | 40°C | 13% | 4% |
| Jun | 35°C | 39°C | 29% | 18% |
| Jul | 31°C | 34°C | 73% | 56% |
| Aug | 30°C | 32°C | 72% | 56% |
| Sep | 30°C | 32°C | 36% | 31% |
| Oct | 29°C | 32°C | 4% | 5% |
| Nov | 25°C | 27°C | 2% | 2% |
| Dec | 21°C | 22°C | 3% | 2% |
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose Agra?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov