Rishikesh vs Amritsar
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rishikesh Temp | Amritsar Temp | Rishikesh Rain | Amritsar Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 17°C | 10% | 11% |
| Feb | 22°C | 21°C | 13% | 15% |
| Mar | 27°C | 26°C | 10% | 12% |
| Apr | 33°C | 34°C | 7% | 9% |
| May | 35°C | 38°C | 13% | 7% |
| Jun | 35°C | 38°C | 29% | 17% |
| Jul | 31°C | 34°C | 73% | 48% |
| Aug | 30°C | 33°C | 72% | 45% |
| Sep | 30°C | 33°C | 36% | 19% |
| Oct | 29°C | 31°C | 4% | 6% |
| Nov | 25°C | 26°C | 2% | 4% |
| Dec | 21°C | 20°C | 3% | 4% |
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov