Rishikesh vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rishikesh Temp | New Delhi Temp | Rishikesh Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 19°C | 10% | 7% |
| Feb | 22°C | 24°C | 13% | 8% |
| Mar | 27°C | 30°C | 10% | 7% |
| Apr | 33°C | 37°C | 7% | 5% |
| May | 35°C | 39°C | 13% | 7% |
| Jun | 35°C | 38°C | 29% | 22% |
| Jul | 31°C | 34°C | 73% | 53% |
| Aug | 30°C | 32°C | 72% | 47% |
| Sep | 30°C | 33°C | 36% | 29% |
| Oct | 29°C | 32°C | 4% | 4% |
| Nov | 25°C | 27°C | 2% | 2% |
| Dec | 21°C | 22°C | 3% | 2% |
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec