Rotorua vs Christchurch
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rotorua Temp | Christchurch Temp | Rotorua Rain | Christchurch Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 21°C | 24% | 15% |
| Feb | 22°C | 21°C | 23% | 15% |
| Mar | 20°C | 20°C | 21% | 16% |
| Apr | 18°C | 17°C | 24% | 18% |
| May | 15°C | 14°C | 25% | 17% |
| Jun | 12°C | 11°C | 30% | 21% |
| Jul | 11°C | 11°C | 29% | 19% |
| Aug | 12°C | 12°C | 30% | 18% |
| Sep | 14°C | 14°C | 32% | 18% |
| Oct | 16°C | 16°C | 32% | 21% |
| Nov | 19°C | 18°C | 29% | 19% |
| Dec | 21°C | 20°C | 31% | 19% |
When to choose Rotorua?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Christchurch?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Dec