Shenzhen vs Halong Bay
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Shenzhen Temp | Halong Bay Temp | Shenzhen Rain | Halong Bay Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 19°C | 10% | 11% |
| Feb | 21°C | 20°C | 15% | 11% |
| Mar | 24°C | 23°C | 22% | 15% |
| Apr | 27°C | 27°C | 31% | 22% |
| May | 29°C | 29°C | 50% | 48% |
| Jun | 30°C | 31°C | 64% | 64% |
| Jul | 31°C | 31°C | 54% | 66% |
| Aug | 31°C | 30°C | 64% | 73% |
| Sep | 30°C | 30°C | 48% | 59% |
| Oct | 28°C | 28°C | 17% | 25% |
| Nov | 25°C | 25°C | 12% | 15% |
| Dec | 21°C | 21°C | 8% | 8% |
When to choose Shenzhen?
- If you prefer 26°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Halong Bay?
- If you prefer 26°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov