Shenzhen vs Hong Kong
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Shenzhen Temp | Hong Kong Temp | Shenzhen Rain | Hong Kong Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 19°C | 10% | 9% |
| Feb | 21°C | 20°C | 15% | 14% |
| Mar | 24°C | 23°C | 22% | 26% |
| Apr | 27°C | 25°C | 31% | 35% |
| May | 29°C | 28°C | 50% | 55% |
| Jun | 30°C | 29°C | 64% | 73% |
| Jul | 31°C | 30°C | 54% | 59% |
| Aug | 31°C | 30°C | 64% | 67% |
| Sep | 30°C | 29°C | 48% | 49% |
| Oct | 28°C | 27°C | 17% | 18% |
| Nov | 25°C | 24°C | 12% | 12% |
| Dec | 21°C | 20°C | 8% | 9% |
When to choose Shenzhen?
- If you prefer 26°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Hong Kong?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Oct, Nov