Siem Reap vs Phu Quoc
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Siem Reap Temp | Phu Quoc Temp | Siem Reap Rain | Phu Quoc Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 29°C | 3% | 11% |
| Feb | 33°C | 29°C | 6% | 13% |
| Mar | 34°C | 30°C | 16% | 21% |
| Apr | 34°C | 30°C | 33% | 44% |
| May | 33°C | 30°C | 57% | 74% |
| Jun | 32°C | 29°C | 56% | 81% |
| Jul | 32°C | 28°C | 63% | 85% |
| Aug | 32°C | 28°C | 64% | 83% |
| Sep | 30°C | 28°C | 79% | 83% |
| Oct | 30°C | 29°C | 63% | 78% |
| Nov | 30°C | 29°C | 27% | 44% |
| Dec | 30°C | 29°C | 7% | 18% |
When to choose Siem Reap?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months