Srinagar vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Srinagar Temp | Rishikesh Temp | Srinagar Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4°C | 19°C | 32% | 10% |
| Feb | 5°C | 22°C | 43% | 13% |
| Mar | 11°C | 27°C | 44% | 10% |
| Apr | 18°C | 33°C | 44% | 7% |
| May | 22°C | 35°C | 33% | 13% |
| Jun | 26°C | 35°C | 25% | 29% |
| Jul | 27°C | 31°C | 43% | 73% |
| Aug | 27°C | 30°C | 42% | 72% |
| Sep | 25°C | 30°C | 24% | 36% |
| Oct | 20°C | 29°C | 18% | 4% |
| Nov | 14°C | 25°C | 21% | 2% |
| Dec | 7°C | 21°C | 22% | 3% |
When to choose Srinagar?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: Oct
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov