Sydney vs Brisbane
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Sydney Temp | Brisbane Temp | Sydney Rain | Brisbane Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C | 29°C | 24% | 27% |
| Feb | 25°C | 29°C | 31% | 27% |
| Mar | 24°C | 28°C | 29% | 27% |
| Apr | 22°C | 25°C | 25% | 15% |
| May | 19°C | 23°C | 22% | 16% |
| Jun | 16°C | 20°C | 21% | 13% |
| Jul | 16°C | 20°C | 17% | 11% |
| Aug | 17°C | 22°C | 16% | 10% |
| Sep | 20°C | 25°C | 16% | 12% |
| Oct | 22°C | 26°C | 20% | 20% |
| Nov | 23°C | 27°C | 24% | 25% |
| Dec | 25°C | 29°C | 21% | 27% |
When to choose Sydney?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: Sep
When to choose Brisbane?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Jun