Takayama vs Kanazawa
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Takayama Temp | Kanazawa Temp | Takayama Rain | Kanazawa Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3°C | 6°C | 48% | 65% |
| Feb | 4°C | 6°C | 44% | 55% |
| Mar | 8°C | 11°C | 42% | 45% |
| Apr | 15°C | 16°C | 38% | 37% |
| May | 20°C | 21°C | 36% | 34% |
| Jun | 24°C | 25°C | 44% | 37% |
| Jul | 27°C | 29°C | 54% | 46% |
| Aug | 28°C | 30°C | 42% | 39% |
| Sep | 25°C | 26°C | 41% | 45% |
| Oct | 19°C | 20°C | 34% | 37% |
| Nov | 12°C | 15°C | 37% | 46% |
| Dec | 6°C | 9°C | 50% | 67% |
When to choose Takayama?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kanazawa?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months