Takayama vs Kyoto
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Takayama Temp | Kyoto Temp | Takayama Rain | Kyoto Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3°C | 8°C | 48% | 14% |
| Feb | 4°C | 9°C | 44% | 19% |
| Mar | 8°C | 13°C | 42% | 26% |
| Apr | 15°C | 18°C | 38% | 27% |
| May | 20°C | 23°C | 36% | 29% |
| Jun | 24°C | 26°C | 44% | 37% |
| Jul | 27°C | 30°C | 54% | 37% |
| Aug | 28°C | 31°C | 42% | 27% |
| Sep | 25°C | 28°C | 41% | 33% |
| Oct | 19°C | 21°C | 34% | 27% |
| Nov | 12°C | 16°C | 37% | 17% |
| Dec | 6°C | 10°C | 50% | 15% |
When to choose Takayama?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kyoto?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months