Takayama vs Nagoya
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Takayama Temp | Nagoya Temp | Takayama Rain | Nagoya Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3°C | 8°C | 48% | 12% |
| Feb | 4°C | 10°C | 44% | 18% |
| Mar | 8°C | 14°C | 42% | 25% |
| Apr | 15°C | 19°C | 38% | 29% |
| May | 20°C | 23°C | 36% | 31% |
| Jun | 24°C | 26°C | 44% | 38% |
| Jul | 27°C | 30°C | 54% | 40% |
| Aug | 28°C | 32°C | 42% | 32% |
| Sep | 25°C | 28°C | 41% | 35% |
| Oct | 19°C | 22°C | 34% | 28% |
| Nov | 12°C | 16°C | 37% | 19% |
| Dec | 6°C | 11°C | 50% | 14% |
When to choose Takayama?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Nagoya?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months