Te Anau vs Wellington
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Te Anau Temp | Wellington Temp | Te Anau Rain | Wellington Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 18°C | 19°C | 34% | 18% |
| Feb | 18°C | 19°C | 33% | 18% |
| Mar | 16°C | 18°C | 35% | 19% |
| Apr | 14°C | 16°C | 35% | 23% |
| May | 11°C | 14°C | 39% | 25% |
| Jun | 8°C | 13°C | 37% | 30% |
| Jul | 7°C | 12°C | 34% | 31% |
| Aug | 9°C | 12°C | 36% | 31% |
| Sep | 11°C | 13°C | 45% | 26% |
| Oct | 12°C | 14°C | 49% | 28% |
| Nov | 15°C | 16°C | 44% | 24% |
| Dec | 17°C | 17°C | 43% | 23% |
When to choose Te Anau?
- If you prefer 13°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Wellington?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months