Tokyo vs Kamakura
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Tokyo Temp | Kamakura Temp | Tokyo Rain | Kamakura Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 9°C | 14% | 15% |
| Feb | 10°C | 10°C | 19% | 21% |
| Mar | 13°C | 13°C | 28% | 33% |
| Apr | 18°C | 17°C | 30% | 32% |
| May | 22°C | 20°C | 29% | 31% |
| Jun | 25°C | 23°C | 37% | 38% |
| Jul | 29°C | 27°C | 34% | 34% |
| Aug | 31°C | 29°C | 28% | 27% |
| Sep | 27°C | 26°C | 35% | 37% |
| Oct | 21°C | 21°C | 31% | 33% |
| Nov | 16°C | 16°C | 23% | 23% |
| Dec | 11°C | 11°C | 15% | 16% |
When to choose Tokyo?
- If you prefer 19°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kamakura?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months