Udaipur vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Udaipur Temp | New Delhi Temp | Udaipur Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 23°C | 19°C | 1% | 7% |
| Feb | 27°C | 24°C | 0% | 8% |
| Mar | 32°C | 30°C | 2% | 7% |
| Apr | 37°C | 37°C | 1% | 5% |
| May | 38°C | 39°C | 4% | 7% |
| Jun | 35°C | 38°C | 24% | 22% |
| Jul | 30°C | 34°C | 45% | 53% |
| Aug | 29°C | 32°C | 44% | 47% |
| Sep | 30°C | 33°C | 29% | 29% |
| Oct | 31°C | 32°C | 6% | 4% |
| Nov | 28°C | 27°C | 2% | 2% |
| Dec | 25°C | 22°C | 1% | 2% |
When to choose Udaipur?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec