Varanasi vs Darjeeling
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Varanasi Temp | Darjeeling Temp | Varanasi Rain | Darjeeling Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 10°C | 5% | 29% |
| Feb | 26°C | 11°C | 5% | 46% |
| Mar | 32°C | 15°C | 4% | 55% |
| Apr | 38°C | 18°C | 2% | 63% |
| May | 40°C | 19°C | 4% | 83% |
| Jun | 38°C | 20°C | 35% | 92% |
| Jul | 33°C | 19°C | 68% | 92% |
| Aug | 32°C | 20°C | 68% | 88% |
| Sep | 31°C | 19°C | 53% | 78% |
| Oct | 31°C | 17°C | 12% | 54% |
| Nov | 28°C | 14°C | 1% | 31% |
| Dec | 24°C | 11°C | 2% | 24% |
When to choose Varanasi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose Darjeeling?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months