Whistler vs Seattle
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Whistler Temp | Seattle Temp | Whistler Rain | Seattle Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1°C | 7°C | 55% | 47% |
| Feb | 2°C | 8°C | 45% | 40% |
| Mar | 5°C | 11°C | 53% | 43% |
| Apr | 8°C | 13°C | 42% | 34% |
| May | 14°C | 17°C | 34% | 25% |
| Jun | 17°C | 20°C | 39% | 20% |
| Jul | 22°C | 24°C | 20% | 7% |
| Aug | 23°C | 24°C | 20% | 11% |
| Sep | 18°C | 21°C | 32% | 19% |
| Oct | 10°C | 15°C | 48% | 36% |
| Nov | 4°C | 10°C | 56% | 49% |
| Dec | 1°C | 7°C | 57% | 50% |
When to choose Whistler?
- If you prefer 10°C average peaks
- Great for visiting in: Jul
When to choose Seattle?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep