Whistler vs Victoria
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Whistler Temp | Victoria Temp | Whistler Rain | Victoria Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1°C | 7°C | 55% | 44% |
| Feb | 2°C | 7°C | 45% | 36% |
| Mar | 5°C | 9°C | 53% | 35% |
| Apr | 8°C | 12°C | 42% | 25% |
| May | 14°C | 15°C | 34% | 17% |
| Jun | 17°C | 18°C | 39% | 12% |
| Jul | 22°C | 22°C | 20% | 5% |
| Aug | 23°C | 22°C | 20% | 7% |
| Sep | 18°C | 18°C | 32% | 17% |
| Oct | 10°C | 13°C | 48% | 33% |
| Nov | 4°C | 9°C | 56% | 46% |
| Dec | 1°C | 7°C | 57% | 46% |
When to choose Whistler?
- If you prefer 10°C average peaks
- Great for visiting in: Jul
When to choose Victoria?
- If you prefer 13°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug