Yangon vs Chiang Mai
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Yangon Temp | Chiang Mai Temp | Yangon Rain | Chiang Mai Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 28°C | 3% | 5% |
| Feb | 34°C | 31°C | 2% | 3% |
| Mar | 36°C | 34°C | 3% | 5% |
| Apr | 37°C | 35°C | 12% | 16% |
| May | 33°C | 33°C | 62% | 44% |
| Jun | 30°C | 31°C | 96% | 58% |
| Jul | 29°C | 30°C | 96% | 66% |
| Aug | 29°C | 29°C | 96% | 74% |
| Sep | 30°C | 29°C | 90% | 66% |
| Oct | 31°C | 29°C | 59% | 41% |
| Nov | 31°C | 29°C | 19% | 16% |
| Dec | 31°C | 27°C | 2% | 4% |
When to choose Yangon?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Chiang Mai?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Dec