Yangon vs Mandalay
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Yangon Temp | Mandalay Temp | Yangon Rain | Mandalay Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 28°C | 3% | 2% |
| Feb | 34°C | 31°C | 2% | 1% |
| Mar | 36°C | 36°C | 3% | 2% |
| Apr | 37°C | 37°C | 12% | 9% |
| May | 33°C | 35°C | 62% | 40% |
| Jun | 30°C | 33°C | 96% | 44% |
| Jul | 29°C | 32°C | 96% | 47% |
| Aug | 29°C | 31°C | 96% | 58% |
| Sep | 30°C | 31°C | 90% | 62% |
| Oct | 31°C | 31°C | 59% | 48% |
| Nov | 31°C | 29°C | 19% | 13% |
| Dec | 31°C | 28°C | 2% | 3% |
When to choose Yangon?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Mandalay?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Dec