Bali vs Gili Trawangan
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Bali Temp | Gili Trawangan Temp | Bali Rain | Gili Trawangan Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 28°C | 74% | 76% |
| Feb | 28°C | 28°C | 76% | 81% |
| Mar | 28°C | 29°C | 67% | 67% |
| Apr | 28°C | 29°C | 53% | 52% |
| May | 28°C | 30°C | 33% | 22% |
| Jun | 27°C | 29°C | 26% | 15% |
| Jul | 27°C | 29°C | 17% | 8% |
| Aug | 26°C | 30°C | 10% | 6% |
| Sep | 27°C | 30°C | 16% | 13% |
| Oct | 28°C | 31°C | 30% | 21% |
| Nov | 28°C | 30°C | 60% | 48% |
| Dec | 28°C | 29°C | 72% | 71% |
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep
When to choose Gili Trawangan?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months