Bali vs Sumba
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Bali Temp | Sumba Temp | Bali Rain | Sumba Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 30°C | 74% | 70% |
| Feb | 28°C | 30°C | 76% | 76% |
| Mar | 28°C | 30°C | 67% | 68% |
| Apr | 28°C | 30°C | 53% | 39% |
| May | 28°C | 30°C | 33% | 16% |
| Jun | 27°C | 30°C | 26% | 9% |
| Jul | 27°C | 30°C | 17% | 3% |
| Aug | 26°C | 30°C | 10% | 2% |
| Sep | 27°C | 32°C | 16% | 6% |
| Oct | 28°C | 32°C | 30% | 16% |
| Nov | 28°C | 32°C | 60% | 46% |
| Dec | 28°C | 31°C | 72% | 67% |
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep
When to choose Sumba?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: various months