Gili Trawangan vs Bali
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Gili Trawangan Temp | Bali Temp | Gili Trawangan Rain | Bali Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 28°C | 76% | 74% |
| Feb | 28°C | 28°C | 81% | 76% |
| Mar | 29°C | 28°C | 67% | 67% |
| Apr | 29°C | 28°C | 52% | 53% |
| May | 30°C | 28°C | 22% | 33% |
| Jun | 29°C | 27°C | 15% | 26% |
| Jul | 29°C | 27°C | 8% | 17% |
| Aug | 30°C | 26°C | 6% | 10% |
| Sep | 30°C | 27°C | 13% | 16% |
| Oct | 31°C | 28°C | 21% | 30% |
| Nov | 30°C | 28°C | 48% | 60% |
| Dec | 29°C | 28°C | 71% | 72% |
When to choose Gili Trawangan?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep