Miyajima vs Fukuoka
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Miyajima Temp | Fukuoka Temp | Miyajima Rain | Fukuoka Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 9°C | 13% | 22% |
| Feb | 10°C | 10°C | 21% | 24% |
| Mar | 14°C | 14°C | 25% | 28% |
| Apr | 18°C | 19°C | 27% | 28% |
| May | 23°C | 23°C | 27% | 27% |
| Jun | 26°C | 26°C | 38% | 39% |
| Jul | 29°C | 30°C | 40% | 41% |
| Aug | 31°C | 31°C | 35% | 36% |
| Sep | 28°C | 28°C | 33% | 34% |
| Oct | 22°C | 23°C | 22% | 21% |
| Nov | 17°C | 17°C | 15% | 20% |
| Dec | 11°C | 11°C | 13% | 20% |
When to choose Miyajima?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Fukuoka?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months