Rio de Janeiro vs Paraty
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rio de Janeiro Temp | Paraty Temp | Rio de Janeiro Rain | Paraty Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 29°C | 39% | 72% |
| Feb | 31°C | 29°C | 34% | 69% |
| Mar | 30°C | 28°C | 31% | 61% |
| Apr | 28°C | 27°C | 23% | 46% |
| May | 26°C | 25°C | 18% | 33% |
| Jun | 26°C | 24°C | 15% | 27% |
| Jul | 25°C | 24°C | 13% | 21% |
| Aug | 26°C | 24°C | 16% | 27% |
| Sep | 27°C | 25°C | 19% | 39% |
| Oct | 28°C | 26°C | 26% | 54% |
| Nov | 28°C | 26°C | 34% | 60% |
| Dec | 30°C | 28°C | 38% | 69% |
When to choose Rio de Janeiro?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul
When to choose Paraty?
- If you prefer 26°C average peaks
- Great for visiting in: various months