Sumba vs Bali
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Sumba Temp | Bali Temp | Sumba Rain | Bali Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 28°C | 70% | 74% |
| Feb | 30°C | 28°C | 76% | 76% |
| Mar | 30°C | 28°C | 68% | 67% |
| Apr | 30°C | 28°C | 39% | 53% |
| May | 30°C | 28°C | 16% | 33% |
| Jun | 30°C | 27°C | 9% | 26% |
| Jul | 30°C | 27°C | 3% | 17% |
| Aug | 30°C | 26°C | 2% | 10% |
| Sep | 32°C | 27°C | 6% | 16% |
| Oct | 32°C | 28°C | 16% | 30% |
| Nov | 32°C | 28°C | 46% | 60% |
| Dec | 31°C | 28°C | 67% | 72% |
When to choose Sumba?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep