Gili Trawangan vs Sumba
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Gili Trawangan Temp | Sumba Temp | Gili Trawangan Rain | Sumba Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 30°C | 76% | 70% |
| Feb | 28°C | 30°C | 81% | 76% |
| Mar | 29°C | 30°C | 67% | 68% |
| Apr | 29°C | 30°C | 52% | 39% |
| May | 30°C | 30°C | 22% | 16% |
| Jun | 29°C | 30°C | 15% | 9% |
| Jul | 29°C | 30°C | 8% | 3% |
| Aug | 30°C | 30°C | 6% | 2% |
| Sep | 30°C | 32°C | 13% | 6% |
| Oct | 31°C | 32°C | 21% | 16% |
| Nov | 30°C | 32°C | 48% | 46% |
| Dec | 29°C | 31°C | 71% | 67% |
When to choose Gili Trawangan?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Sumba?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: various months