Lombok vs Gili Trawangan
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Lombok Temp | Gili Trawangan Temp | Lombok Rain | Gili Trawangan Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 28°C | 72% | 76% |
| Feb | 28°C | 28°C | 71% | 81% |
| Mar | 29°C | 29°C | 68% | 67% |
| Apr | 29°C | 29°C | 55% | 52% |
| May | 29°C | 30°C | 29% | 22% |
| Jun | 29°C | 29°C | 21% | 15% |
| Jul | 29°C | 29°C | 19% | 8% |
| Aug | 29°C | 30°C | 14% | 6% |
| Sep | 30°C | 30°C | 24% | 13% |
| Oct | 31°C | 31°C | 37% | 21% |
| Nov | 30°C | 30°C | 69% | 48% |
| Dec | 29°C | 29°C | 79% | 71% |
When to choose Lombok?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Gili Trawangan?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months