Sumba vs Gili Trawangan
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Sumba Temp | Gili Trawangan Temp | Sumba Rain | Gili Trawangan Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 28°C | 70% | 76% |
| Feb | 30°C | 28°C | 76% | 81% |
| Mar | 30°C | 29°C | 68% | 67% |
| Apr | 30°C | 29°C | 39% | 52% |
| May | 30°C | 30°C | 16% | 22% |
| Jun | 30°C | 29°C | 9% | 15% |
| Jul | 30°C | 29°C | 3% | 8% |
| Aug | 30°C | 30°C | 2% | 6% |
| Sep | 32°C | 30°C | 6% | 13% |
| Oct | 32°C | 31°C | 16% | 21% |
| Nov | 32°C | 30°C | 46% | 48% |
| Dec | 31°C | 29°C | 67% | 71% |
When to choose Sumba?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Gili Trawangan?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months